Una guida semplice per iniziare
Tabella taglie Nilu
01
Top
| Modello | XS | S | M | L | XL | Taglia unica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Triangolo classico / Bralette / Top Elisa | — | 1ª / 2ª | 2ª / 3ª | 4ª | 5ª | — |
| Triangolo over con fiocco | — | — | — | 4ª | — | — |
| Top con ferretto | — | — | 3ª / 4ª | 5ª | — | — |
| Top a canotta | 1ª | 2ª | 2ª / 3ª | 3ª / 4ª | — | — |
02
Bottom
| Modello | XS | S | M | L | XL | Taglia unica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Brasiliana / Perizoma / Sgambato Isabel / Sara / Volley Giada / Vita alta Vanessa | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 / 44 | 44 / 46 | — | — |
| Slip classico Michela | 40 | 42 | 44 / 46 | 46 / 48 | — | — |
| Brasiliana con laccetti | — | — | 42 / 44 | — | — | — |
03
Activewear
| Modello | XS | S | M | L | XL | Taglia unica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Martina | — | 1ª / 2ª | — | — | — | — |
| Top Margherita | — | — | 3ª / 4ª | 4ª / 5ª | — | — |
| Top Cecilia | — | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | — |
| Top bretelline incrociate | — | — | — | — | — | 2ª / 3ª / 4ª |
| Canotta Giulia | — | 38 / 40 | — | — | — | — |
| Canotta Ely / Gloria | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | — | — |
| **Short classico / Ciclista | — | 40 / 42 | 44 | 46 | — | — |
| Gonna / Leggings | — | 40 | 42 | 44 | — | — |
04
Slip uomo
| Modello | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Slip uomo | 44 / 46 | 46 / 48 | 48 / 50 | 50 / 52 |